三个阶段分别显示进度时,直接平均百分比不一定符合总体工作预算。为每阶段事先设定权重,可以把不同规模的阶段放在同一个总进度模型里比较。
下面是一组独立的虚构游戏输入与逐步结果。先记录单位、编号和端点是否包含,再尝试自己推算,最后对照第一处差异。所有结论都以本例规则为前提;其他作品采用不同约定时,应按它自己的说明重新计算。
本例规则与数据
三个阶段各有正的权重与总工作数,快照给出完成数,均在零到总数之间。总进度是各阶段完成比例乘权重后的和,再除总权重;各快照独立,不假定权重代表真实剩余时间。
权重[2, 7, 6],总工作[9, 20, 7] [[0, 0, 0], [9, 20, 7], [7, 6, 3], [0, 15, 0], [5, 2, 3], [7, 6, 5], [5, 17, 6], [2, 12, 2], [0, 10, 5], [3, 16, 6], [4, 11, 3], [9, 5, 2]]
过程记录
完成数[0, 0, 0],各比例['0', '0', '0'],已兑现权重['0', '0', '0'];除总权重15得0,简单平均为0。
完成数[9, 20, 7],各比例['1', '1', '1'],已兑现权重['2', '7', '6'];除总权重15得1,简单平均为1。
完成数[7, 6, 3],各比例['7/9', '3/10', '3/7'],已兑现权重['14/9', '21/10', '18/7'];除总权重15得3923/9450,简单平均为949/1890。
完成数[0, 15, 0],各比例['0', '3/4', '0'],已兑现权重['0', '21/4', '0'];除总权重15得7/20,简单平均为1/4。
完成数[5, 2, 3],各比例['5/9', '1/10', '3/7'],已兑现权重['10/9', '7/10', '18/7'];除总权重15得2761/9450,简单平均为683/1890。
完成数[7, 6, 5],各比例['7/9', '3/10', '5/7'],已兑现权重['14/9', '21/10', '30/7'];除总权重15得5003/9450,简单平均为1129/1890。
完成数[5, 17, 6],各比例['5/9', '17/20', '6/7'],已兑现权重['10/9', '119/20', '36/7'];除总权重15得15377/18900,简单平均为2851/3780。
完成数[2, 12, 2],各比例['2/9', '3/5', '2/7'],已兑现权重['4/9', '21/5', '12/7'];除总权重15得2003/4725,简单平均为349/945。
完成数[0, 10, 5],各比例['0', '1/2', '5/7'],已兑现权重['0', '7/2', '30/7'];除总权重15得109/210,简单平均为17/42。
完成数[3, 16, 6],各比例['1/3', '4/5', '6/7'],已兑现权重['2/3', '28/5', '36/7'];除总权重15得1198/1575,简单平均为209/315。
完成数[4, 11, 3],各比例['4/9', '11/20', '3/7'],已兑现权重['8/9', '77/20', '18/7'];除总权重15得9211/18900,简单平均为1793/3780。
完成数[9, 5, 2],各比例['1', '1/4', '2/7'],已兑现权重['2', '7/4', '12/7'];除总权重15得51/140,简单平均为43/84。
零快照的总进度为零,全部完成为一;中途快照由明确的阶段权重决定。
独立核对与实际应用
把每个阶段的完整权重看成它在总预算中的份额,先算已兑现多少份额再相加。全部为零应为零、全部完成应为一;各阶段同一完成比例时总值也应相同。
加权进度不是精确倒计时。若真实阶段工作量临时增加,原先固定权重就可能失去代表性;本例不自动重估权重。简单平均只在权重相等或某些巧合的快照下与本例结果相同。
测试时先保留输入和中间状态,再只改变一个条件。空状态、正好相等、重复出现和最后一步都值得单独检查。若最终结果不符,应从第一处偏差查起,而不是在末尾随意增加补偿让数字表面一致。